

应用场景
海创云R311 4G无线宽带路由器广泛应用于个人或企业及工厂联网、投件箱电动汽车充电桩、户外无线视频监控、公交免费WIFI、传感器数据采集、4G/5G DTU数据传输、NBIoT数据传输远程抄表、智能停车智慧农业等等也可作为车载专用设备。
基本参数
功能与规格 | 描述 |
型号 | R311 |
产品类别 | 4G CPE |
尺寸 | 166.0*120.2*40.2mm |
重量 | 大约300g |
颜色 | 白色(其它颜色可定制) |
技术标准 | “与WCDMA,FDD-LTE,TDD-LTE兼容 默认802.11b / g / n” |
频段 | LTE:B1/3/5/7/8/20/38/40/41 WCDMA:B1/5/8 |
WIFI | 2.4G, WIFI 2*2 MIMO,802.11 b/g/n |
最大数据吞吐量 | LTE CAT 4 FDD-LTE(DL/UL) 150Mbps/50Mbps HSPA+ (DL/UL) 21/5.76Mbps |
接收多样性 | Support Receive Diversity |
MIMO | 支持 DL 2x2 MIMO |
BB 芯片 | ZX297520V3 |
WiFi 芯片 | RTL8192ES |
WiFi 共享 | 16人 |
功率 | <10W |
电源电压 | DC12V/1A |
USIM/SIM | “ 2FF SIM卡 支持SIM / USIM / UIM,标准 6 PIN SIM卡接口, 支持3V SIM卡和1.8V SIM卡;内部“
|
产品灯定义 | Power Indication LED, WiFi Indication LED, LAN/WAN Interface Status LED,Internet Status LED, Signal Strength LED |
天线 | 2个内置WIFI天线; 2个外置4G LTE天线
|
